Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 7 kỳ thứ 7 từ ngày 29-08-2026 tới 10-10-2026
| Cặp | 10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | ||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 02-20 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 05-50 | 1 | 1 | ||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 07-70 | 1 | 1 | ||||||
| 08-80 | 1 | 1 | ||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 13-31 | 2 | 2 | ||||||
| 14-41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 15-51 | 1 | 1 | ||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 17-71 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 22-77 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 28-82 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 29-92 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 33-88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 34-43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 35-53 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36-63 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 39-93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 44-99 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 45-54 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 47-74 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 48-84 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 57-75 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 58-85 | 1 | 1 | ||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 69-96 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 79-97 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 89-98 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 10 lần |
| 14-41 | 8 lần |
| 22-77 | 7 lần |
| 33-88 | 7 lần |
| 34-43 | 7 lần |
| 48-84 | 7 lần |
| 67-76 | 7 lần |
| 12-21 | 6 lần |
| 27-72 | 6 lần |
| 79-97 | 6 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 08-80 | 6 ngày |
| 07-70 | 5 ngày |
| 13-31 | 5 ngày |
| 58-85 | 5 ngày |
| 69-96 | 5 ngày |
| 02-20 | 4 ngày |
| 15-51 | 4 ngày |
| 19-91 | 4 ngày |
| 26-62 | 4 ngày |
| 00-55 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 48-84 | 7 lần |
| 68-86 | 5 lần |
| 28-82 | 4 lần |
| 04-40 | 3 lần |
| 26-62 | 3 lần |
| 02-20 | 2 lần |
| 06-60 | 2 lần |
| 24-42 | 2 lần |
| 46-64 | 2 lần |
| 08-80 | 1 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 10 lần |
| 79-97 | 6 lần |
| 37-73 | 5 lần |
| 17-71 | 3 lần |
| 19-91 | 3 lần |
| 57-75 | 3 lần |
| 13-31 | 2 lần |
| 35-53 | 2 lần |
| 59-95 | 2 lần |
| 15-51 | 1 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 22-77 | 7 lần |
| 33-88 | 7 lần |
| 44-99 | 5 lần |
| 11-66 | 3 lần |
| 00-55 | 2 lần |