Thống kê tần suất lô tô XSMT - Nhịp loto đơn miền Trung
Thống kê tần suất lô tô đơn Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê loto XSMT 90 kỳ thứ 7 từ ngày 25-01-2025 tới 10-10-2026
| Số | 10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
08 08 |
01 08 |
25 07 |
18 07 |
11 07 |
04 07 |
27 06 |
20 06 |
13 06 |
06 06 |
30 05 |
23 05 |
16 05 |
09 05 |
02 05 |
25 04 |
18 04 |
11 04 |
04 04 |
28 03 |
21 03 |
14 03 |
07 03 |
28 02 |
21 02 |
14 02 |
07 02 |
31 01 |
24 01 |
17 01 |
10 01 |
03 01 |
27 12 |
20 12 |
13 12 |
06 12 |
29 11 |
22 11 |
15 11 |
08 11 |
01 11 |
25 10 |
18 10 |
11 10 |
04 10 |
27 09 |
20 09 |
13 09 |
06 09 |
30 08 |
23 08 |
16 08 |
09 08 |
02 08 |
26 07 |
19 07 |
12 07 |
05 07 |
28 06 |
21 06 |
14 06 |
07 06 |
31 05 |
24 05 |
17 05 |
10 05 |
03 05 |
26 04 |
19 04 |
12 04 |
05 04 |
29 03 |
22 03 |
15 03 |
08 03 |
01 03 |
22 02 |
15 02 |
08 02 |
01 02 |
25 01 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
